成人免费淫片aa视频免费,国产精品99久久久久人中文网介绍,精品国产999,亚洲欧美国产一区二区三区,午夜精品电影一区二区在线,色哟哟一区二区三区,午夜一二区

7×24小時(shí)服務(wù)熱線

027-87873688

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 行業(yè) > 股票

2025股票市值排行榜

排行榜123網(wǎng)股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國(guó)股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國(guó)市值最高的公司排名榜。

更新時(shí)間:2025年07月22日
排名 名稱 最新價(jià) 市值
1 建設(shè)銀行 9.74 2.55萬(wàn)億
2 工商銀行 7.09 2.53萬(wàn)億
3 中國(guó)移動(dòng) 111.27 2.40萬(wàn)億
4 農(nóng)業(yè)銀行 6.19 2.17萬(wàn)億
5 貴州茅臺(tái) 1443.00 1.81萬(wàn)億
6 中國(guó)石油 8.93 1.63萬(wàn)億
7 中國(guó)銀行 5.53 1.63萬(wàn)億
8 中國(guó)海油 26.00 1.24萬(wàn)億
9 比亞迪 356.05 1.04萬(wàn)億
10 招商銀行 40.85 1.03萬(wàn)億
11 中國(guó)人壽 36.31 1.03萬(wàn)億
12 寧德時(shí)代 231.50 1.02萬(wàn)億
13 中國(guó)平安 50.71 9234億
14 中國(guó)神華 37.77 7504億
15 中國(guó)電信 7.96 7284億
16 長(zhǎng)江電力 29.38 7189億
17 中國(guó)石化 5.92 7178億
18 中芯國(guó)際 89.02 7109億
19 交通銀行 8.00 7069億
20 美的集團(tuán) 72.55 5566億
21 紫金礦業(yè) 19.79 5260億
22 郵儲(chǔ)銀行 5.11 5067億
23 工業(yè)富聯(lián) 22.10 4389億
24 興業(yè)銀行 20.87 4336億
25 中信銀行 7.21 4012億
26 中信證券 25.20 3735億
27 百濟(jì)神州-U 261.18 3659億
28 東方財(cái)富 20.57 3247億
29 浦發(fā)銀行 10.96 3217億
30 海光信息 135.89 3159億
31 國(guó)泰君安 17.23 3038億
32 恒瑞醫(yī)藥 45.50 2902億
33 中國(guó)太保 29.85 2872億
34 立訊精密 38.66 2804億
35 京滬高鐵 5.59 2735億
36 格力電器 47.55 2663億
37 邁瑞醫(yī)療 217.00 2631億
38 寒武紀(jì)-U 625.95 2613億
39 ??低?/a> 28.21 2605億
40 牧原股份 47.33 2586億
41 山西汾酒 204.10 2490億
42 海爾智家 26.05 2444億
43 中遠(yuǎn)???/a> 15.61 2418億
44 北方華創(chuàng) 450.96 2409億
45 藥明康德 82.76 2377億
46 海天味業(yè) 41.92 2331億
47 中國(guó)建筑 5.51 2277億
48 光大銀行 3.78 2233億
49 順豐控股 43.52 2171億
50 平安銀行 10.92 2119億
51 中國(guó)中車 7.18 2061億
52 上汽集團(tuán) 17.68 2047億
53 長(zhǎng)城汽車 22.58 1933億
54 中航電測(cè) 72.18 1932億
55 中國(guó)核電 9.28 1909億
56 國(guó)電南瑞 23.69 1903億
57 中興通訊 39.74 1901億
58 陜西煤業(yè) 19.55 1895億
59 伊利股份 29.76 1894億
60 洛陽(yáng)鉬業(yè) 8.63 1846億
61 中航沈飛 64.99 1843億
62 江蘇銀行 10.01 1837億
63 瀘州老窖 123.75 1822億
64 中信建投 23.26 1804億
65 中國(guó)廣核 3.52 1778億
66 金山辦公 384.00 1776億
67 匯川技術(shù) 65.22 1758億
68 民生銀行 3.98 1743億
69 萬(wàn)華化學(xué) 55.30 1736億
70 華能水電 9.54 1717億
71 中國(guó)銀河 15.64 1710億
72 寧波銀行 25.53 1686億
73 同花順 310.00 1667億
74 中國(guó)聯(lián)通 5.32 1663億
75 金龍魚 30.26 1641億
76 韋爾股份 131.58 1601億
77 三一重工 18.89 1601億
78 中金公司 33.15 1600億
79 招商證券 18.00 1565億
80 中國(guó)船舶 34.79 1556億
81 東鵬飲料 297.44 1547億
82 中國(guó)交建 9.39 1529億
83 中煤能源 11.47 1521億
84 福耀玻璃 57.57 1502億
85 新華保險(xiǎn) 48.11 1501億
86 寶鋼股份 6.84 1499億
87 上海銀行 10.38 1475億
88 中國(guó)中鐵 5.89 1457億
89 華泰證券 16.05 1449億
90 陽(yáng)光電源 69.64 1444億
91 南京銀行 11.66 1442億
92 龍?jiān)措娏?/a> 16.80 1404億
93 山東黃金 31.09 1391億
94 北京銀行 6.36 1345億
95 申萬(wàn)宏源 5.35 1340億
96 濰柴動(dòng)力 15.34 1337億
97 華夏銀行 8.36 1330億
98 上港集團(tuán) 5.71 1329億
99 中國(guó)鋁業(yè) 7.63 1309億
100 中國(guó)中免 63.15 1306億
101 大秦鐵路 6.46 1302億
102 兗礦能源 12.76 1281億
103 海螺水泥 24.08 1276億
104 北方稀土 35.05 1267億
105 科大訊飛 54.58 1262億
106 藍(lán)思科技 24.04 1261億
107 中國(guó)國(guó)航 7.10 1239億
108 長(zhǎng)安汽車 12.35 1224億
109 三峽能源 4.26 1219億
110 上海電氣 7.79 1214億
111 國(guó)投電力 15.06 1205億
112 中際旭創(chuàng) 107.43 1204億
113 寶豐能源 16.41 1203億
114 三花智控 31.97 1193億
115 國(guó)信證券 12.41 1193億
116 溫氏股份 17.90 1191億
117 廣發(fā)證券 15.61 1187億
118 愛爾眼科 12.62 1177億
119 拓普集團(tuán) 68.72 1159億
120 傳音控股 101.07 1153億
121 小商品城 20.99 1151億
122 中微公司 183.70 1150億
123 隆基綠能 14.96 1134億
124 華能國(guó)際 7.14 1121億
125 中國(guó)重工 4.80 1095億
126 分眾傳媒 7.56 1092億
127 中科曙光 73.98 1082億
128 聯(lián)影醫(yī)療 129.50 1067億
129 中國(guó)能建 2.55 1063億
130 中國(guó)鐵建 7.81 1061億
131 南方航空 5.82 1055億
132 恒力石化 14.88 1047億
133 徐工機(jī)械 8.81 1041億
134 青島啤酒 74.40 1015億
135 云南白藥 56.17 1002億
136 保利發(fā)展 8.37 1002億
137 包鋼股份 2.20 996.35億
138 洋河股份 65.52 987.02億
139 鹽湖股份 18.05 955.13億
140 鵬鼎控股 40.99 950.38億
141 海大集團(tuán) 56.67 942.85億
142 杭州銀行 14.70 934.11億
143 浪潮信息 63.27 931.42億
144 恒立液壓 69.25 928.52億
145 榮盛石化 9.17 928.51億
146 通威股份 20.53 924.26億
147 TCL科技 4.64 917.11億
148 億緯鋰能 44.58 911.98億
149 中油資本 7.01 886.21億
150 光啟技術(shù) 41.07 884.89億
151 瀾起科技 76.82 879.43億
152 航發(fā)動(dòng)力 32.80 874.31億
153 江淮汽車 40.01 873.82億
154 紫光股份 30.39 869.18億
155 萬(wàn)泰生物 68.53 866.99億
156 雙匯發(fā)展 24.98 865.47億
157 公牛集團(tuán) 47.65 861.79億
158 兆易創(chuàng)新 128.69 854.58億
159 江西銅業(yè) 24.40 844.91億
160 中國(guó)東航 3.78 842.61億
161 中國(guó)衛(wèi)通 19.74 833.89億
162 川投能源 16.99 828.20億
163 浙商銀行 2.99 821.19億
164 招商公路 11.98 817.08億
165 國(guó)電電力 4.58 816.87億
166 中國(guó)電建 4.73 814.80億
167 廣汽集團(tuán) 7.98 813.73億
168 渝農(nóng)商行 7.15 812.03億
169 滬農(nóng)商行 8.40 810.13億
170 招商蛇口 8.84 800.98億
171 上海機(jī)場(chǎng) 31.83 792.08億
172 中航光電 37.07 785.76億
173 四川路橋 8.95 779.55億
174 華東醫(yī)藥 44.44 779.51億
175 東方證券 9.16 778.29億
176 新易盛 109.01 772.67億
177 新諾威 54.73 768.73億
178 寧滬高速 15.24 767.75億
179 滬電股份 38.78 743.85億
180 光大證券 16.10 742.34億
181 中金黃金 15.30 741.64億
182 歌爾股份 21.18 739.39億
183 古井貢酒 139.26 736.13億
184 贛鋒鋰業(yè) 36.18 729.81億
185 成都銀行 16.98 719.69億
186 上海醫(yī)藥 19.14 709.78億
187 寶信軟件 24.55 707.97億
188 中航西飛 25.32 704.34億
189 藏格礦業(yè) 44.59 700.16億
190 深南電路 136.35 699.31億
191 復(fù)星醫(yī)藥 26.13 697.78億
192 浙能電力 5.17 693.23億
193 領(lǐng)益智造 9.79 686.10億
194 中海油服 14.15 675.18億
195 巨化股份 24.94 673.32億
196 軟通動(dòng)力 70.52 672.01億
197 方正證券 8.12 668.45億
198 中信特鋼 13.19 665.72億
199 特變電工 13.13 663.43億
200 恒生電子 34.96 662.19億
大家都在看
最新榜單
最近更新
  • 2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國(guó)公司)
    2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國(guó)公司)

    在全球經(jīng)濟(jì)不斷變化的格局中,市值排名前列的公司始終吸引著投資者、市場(chǎng)觀察者以及普通大眾的關(guān)注。這些企業(yè)不僅代表著各自領(lǐng)域的卓越成就,更預(yù)示著未來(lái)商業(yè)世界的走向。本文將為

    2025-02-11
  • 2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)
    2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)

    導(dǎo)語(yǔ) 當(dāng)人工智能、自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)迅速滲透到各行各業(yè)時(shí),全球迎來(lái)了前所未有的技術(shù)革新浪潮。然而,許多企業(yè)在追逐AI浪潮的同時(shí),卻忽視了未能及時(shí)擁抱AI技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn),可能在未來(lái)被

    2025-02-11
  • 2024年上半年十大牛股排行
    2024年上半年十大牛股排行

    《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》于近日?qǐng)?bào)道了2024年上半年科創(chuàng)板的收官行情,三大指數(shù)表現(xiàn)分化明顯,上證指數(shù)微跌0.25%,深證成指跌幅達(dá)7.10%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌了10.99%。

    2024-07-10
  • 2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜
    2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜

    近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續(xù)出爐,根據(jù)覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息,1-6月份浙江A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同走勢(shì):上證指數(shù)在117個(gè)交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創(chuàng)50下跌19.79%;深證

    2024-07-08
  • 美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些
    美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股煤炭市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達(dá)到了36.38億,股票代碼為CNX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及煤炭生產(chǎn)和天然氣開發(fā)等領(lǐng)域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些

    2023-09-14
  • 美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些
    美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股能源-替代能源市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達(dá)到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增加、智能能源管理提供等領(lǐng)

    2023-09-14
  • 美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些
    美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股管道市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達(dá)到了416.75億,股票代碼為WMB。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營(yíng)銷服務(wù)。此

    2023-09-14
  • 美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些
    美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股油氣市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達(dá)到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及石油和天然氣等領(lǐng)域。此外,前九的股票市值均在百億以上,

    2023-09-14
  • 美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些
    美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股家用器具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是紐威樂(lè)柏美,達(dá)到了40.01億,股票代碼為NWL。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家庭用品等領(lǐng)域。那你知道美股家用器具龍頭股

    2023-09-13
  • 美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些
    美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股辦公家具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達(dá)到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家具等領(lǐng)域。那你知道美股辦公家具龍頭

    2023-09-13
問(wèn)答
  • 問(wèn)
    蘋果公司是一家總部位于美國(guó)的高科技公司,成立于1976年4月1日,創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。公司營(yíng)收高達(dá)3658億美元。
  • 問(wèn)
    蘋果公司是一家總部位于美國(guó)加利福尼亞州庫(kù)比蒂諾的高科技公司,成立于1976年。2021財(cái)年的營(yíng)收達(dá)到3658億美元,創(chuàng)始人是史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。
  • 問(wèn)
    美國(guó)領(lǐng)航集團(tuán)有限公司是蘋果公司的最大股東,持股比例為7.37%。貝萊德集團(tuán)公司是蘋果公司的第二大股東,持股比例為6.76%。從股東數(shù)據(jù)可以看出,領(lǐng)航集團(tuán)有限公司在蘋果公司中地位重要。
  • 問(wèn)
    蘋果公司的創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。1976年4月1日,三位創(chuàng)始人共同成立了蘋果公司,最初名為美國(guó)蘋果電腦公司。在公司成立的第12天,其中一位創(chuàng)始人選擇了離開。
  • 問(wèn)
    蘋果公司主要通過(guò)銷售硬件產(chǎn)品、軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)、配件和衍生品銷售、品牌授權(quán)和廣告以及生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的抽成來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。其中,iPhone是主要的賺錢利器。

微信公眾號(hào)